PAADLA AS on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Garth Patrick Leonard Anderson. Omanik on Garth Patrick Leonard Anderson.
PAADLA AS teenis 2025 aastal 1 020 eurose müügitulu juures −331 077 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Garth Patrick Leonard Anderson | 16.08.2023 | 50 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ALAVA OÜ | 01.09.2023 | 246 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 020 | 21 020 | 1 988 | 7 053 | 7 852 | 6 968 | 568 | 480 | 480 | 240 |
| Ärikasum | −331 077 | −148 793 | −359 462 | −208 280 | 412 078 | −229 223 | −78 934 | −52 924 | −97 306 | 212 760 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 4,56 mln | 5,85 mln | 5,42 mln | 5,48 mln | 5,44 mln | 4,21 mln | 3,23 mln | 1,86 mln | 1,63 mln | 1,51 mln |
| Kokku omakapital | 299 624 | 2,17 mln | 1,04 mln | 1,44 mln | 1,65 mln | 1,34 mln | 903 814 | 100 937 | 136 488 | 227 185 |
| Ärirentaablus % | -32459 | -708 | -18082 | -2953 | 5248 | -3290 | -13897 | -11026 | -20272 | 88650 |
| Tööjõukulud | 13 175 | 11 697 | 10 532 | 10 438 | 9 321 | 8 677 | 8 033 | 7 541 | 7 501 | 4 575 |
| Keskmine kuutöötasu | 821 | 729 | 656 | 650 | 581 | 540 | 500 | 470 | 467 | 285 |
| Käibevara | 150 110 | 490 257 | 372 494 | 258 298 | 611 096 | 32 183 | 858 439 | 82 691 | 66 444 | 30 276 |
| Põhivara | 4,41 mln | 5,36 mln | 5,05 mln | 5,22 mln | 4,83 mln | 4,17 mln | 2,37 mln | 1,78 mln | 1,57 mln | 1,48 mln |
| Kohustused | 4,26 mln | 3,68 mln | 4,38 mln | 4,04 mln | 3,8 mln | 2,87 mln | 2,32 mln | 1,76 mln | 1,5 mln | 1,28 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −805 870 | 1,01 mln | −61 998 | −6 178 | 508 035 | 274 852 | −69 966 | −35 551 | −90 697 | 239 913 |
| Dividendid | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 21 020 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast