INTERSAD OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Boriss Nilin. Omanik on Irina Rubtsova.
INTERSAD OÜ teenis 2025 aastal 475 200 eurose müügitulu juures −142 515 eurot ärikahjumit.
Seisuga 07.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Boriss Nilin (56) | |
| Irina Rubtsova (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Irina Rubtsova | 10.04.2026 | 223 650 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 475 200 | 540 000 | 540 000 | 12,68 mln | 4,86 mln | 4,8 mln | 6,41 mln | 10,05 mln | 5,79 mln | 5,96 mln | |||
| Ärikasum | −142 515 | −57 960 | −72 724 | 737 947 | 335 123 | 82 791 | 699 720 | 4,78 mln | 463 182 | 1,01 mln | |||
| Töötajad | 40 | 52 | 55 | 56 | 51 | 54 | 48 | 47 | 60 | 72 | |||
| Varad | 9,5 mln | 9,7 mln | 9,94 mln | 20,57 mln | 18,64 mln | 18,9 mln | 20,72 mln | 20,39 mln | 22,29 mln | 23,37 mln | |||
| Kokku omakapital | 3,9 mln | 4,04 mln | 4,1 mln | 7,93 mln | 7,82 mln | 7,69 mln | 7,79 mln | 7,71 mln | 3,31 mln | 3,41 mln | |||
| Ärirentaablus % | -30 | -11 | -13 | 6 | 7 | 2 | 11 | 48 | 8 | 17 | |||
| Tööjõukulud | 1,16 mln | 1,12 mln | 1,26 mln | 1,38 mln | 1,42 mln | 1,43 mln | 1,15 mln | 1,34 mln | 1,55 mln | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 803 | 1 342 | 1 431 | 1 539 | 1 730 | 1 653 | 1 493 | 1 776 | |||||
| Käibevara | 39 689 | 6 855 | 4 629 | 3,78 mln | 1,89 mln | 2,42 mln | 2,57 mln | 3,1 mln | 3,39 mln | 3,83 mln | |||
| Põhivara | 9,46 mln | 9,7 mln | 9,93 mln | 16,79 mln | 16,74 mln | 16,49 mln | 18,16 mln | 17,29 mln | 18,9 mln | 19,54 mln | |||
| Kohustused | 5,6 mln | 5,66 mln | 5,83 mln | 12,64 mln | 10,82 mln | 11,21 mln | 12,94 mln | 12,68 mln | 18,98 mln | 19,96 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −144 196 | −59 690 | −80 416 | 132 356 | 137 395 | −119 746 | 98 891 | 4,38 mln | −106 152 | 538 016 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 813 327 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2018 | 2013 | |
|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1068-1056 | - |
| Gaselli TOP | - | 246 |