VARAHALDUSE GRUPP OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Roberto De Silvestri. Omanike hulgas on ESTONIAN INVESTMENTS HOLDING OÜ, SELENE HOLDING OÜ.
VARAHALDUSE GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −59 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ESTONIAN INVESTMENTS HOLDING OÜ | 16.08.2023 | 1 276 € | Ainuomand | |
| SELENE HOLDING OÜ | 16.08.2023 | 1 274 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 18 739 | 227 034 | 238 061 | 193 940 | 173 227 | 158 911 | 132 246 | 120 887 | 124 681 | |||
| Ärikasum | −59 | 579 321 | 49 803 | 46 431 | 68 358 | 72 509 | 59 934 | 45 199 | 109 347 | 90 812 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 1,34 mln | 1,28 mln | 1,21 mln | 1,16 mln | 1,17 mln | 1,15 mln | 1,13 mln | 1,13 mln | 1,11 mln | 1,04 mln | |||
| Kokku omakapital | 1,34 mln | 1,28 mln | 645 135 | 617 677 | 593 894 | 549 229 | 500 584 | 464 820 | 448 192 | 369 687 | |||
| Ärirentaablus % | 3092 | 22 | 20 | 35 | 42 | 38 | 34 | 90 | 73 | 33 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Käibevara | 10 155 | 8 644 | 87 947 | 43 375 | 66 152 | 47 444 | 33 594 | 28 402 | 12 527 | 16 030 | |||
| Põhivara | 1,33 mln | 1,27 mln | 1,12 mln | 1,12 mln | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,02 mln | |||
| Kohustused | 30 | 15 | 562 812 | 545 698 | 572 258 | 598 215 | 633 010 | 663 582 | 664 335 | 666 343 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 60 736 | 633 631 | 27 458 | 23 783 | 44 665 | 48 646 | 35 764 | 16 628 | 78 505 | 61 475 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 739 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast