SW ENERGIA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, kaubandus, põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.
Ettevõtte juhid on Allan Aas ja Markus Friedrich Süßmann. Omanike hulgas on DANPOWER EESTI AS, KÕDARA ENERGIA OÜ, SAARN ENERGIA OÜ, BROMO INVEST OÜ.
SW ENERGIA OÜ teenis 2024 aastal 24,31 miljoni eurose müügitulu juures 5,22 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 26.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DANPOWER EESTI AS | 26.02.2026 | 24 092 € | Ainuomand | |
| KÕDARA ENERGIA OÜ | 26.02.2026 | 6 650 € | Ainuomand | |
| SAARN ENERGIA OÜ | 26.02.2026 | 6 650 € | Ainuomand | |
| BROMO INVEST OÜ | 26.02.2026 | 608 € | Ainuomand |
SW ENERGIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 24,31 mln | 27,01 mln | 32,44 mln | 20,73 mln | 11,3 mln | 8,13 mln | 7,47 mln | 7,12 mln | 5,95 mln | 4,97 mln | |||
| Ärikasum | 5,22 mln | 5,91 mln | 5,21 mln | 2,88 mln | 1,42 mln | 526 077 | 604 671 | 261 645 | 415 648 | 88 034 | |||
| Töötajad | 68 | 64 | 56 | 46 | 60 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
| Varad | 48,44 mln | 45,63 mln | 42,88 mln | 38,81 mln | 36,22 mln | 1,92 mln | 2,18 mln | 1,81 mln | 1,47 mln | 1,19 mln | |||
| Kokku omakapital | 34,62 mln | 30,44 mln | 26,07 mln | 21,78 mln | 21,64 mln | 1,72 mln | 1,25 mln | 748 348 | 617 698 | 223 035 | |||
| Ärirentaablus % | 21 | 22 | 16 | 14 | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 3,37 mln | 2,91 mln | 2,6 mln | 1,95 mln | 984 172 | 440 521 | 351 690 | 323 635 | 305 266 | 345 475 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 3 082 | 2 832 | 2 893 | 2 634 | 1 022 | 2 494 | 2 240 | 1 901 | 2 152 | 2 171 | |||
| Käibevara | 4,69 mln | 5,87 mln | 4,85 mln | 2,75 mln | 4,27 mln | 1,92 mln | 2,18 mln | 1,81 mln | 1,47 mln | 1,19 mln | |||
| Põhivara | 43,74 mln | 39,75 mln | 38,03 mln | 36,05 mln | 31,95 mln | 614 | 918 | 0 | |||||
| Kohustused | 13,81 mln | 15,18 mln | 16,81 mln | 17,03 mln | 14,58 mln | 205 405 | 925 766 | 1,06 mln | 855 023 | 963 243 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,94 mln | 5,59 mln | 5,08 mln | 2,89 mln | 1,39 mln | 508 577 | 583 671 | 240 650 | 394 663 | 58 400 | |||
| Dividendid | 453 900 | 1,01 mln | 650 000 | 450 000 | 333 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 35301 | 16,67 mln | 76 | Jah |
| Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 46819 | 5,35 mln | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 1 156 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 4 630 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 880 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 9 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 1 066 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 30.06.2026 | KANEPI VALLAVALITSUS | 307 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 29.06.2026 | VINNI VALLAVALITSUS | 551 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 29.06.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 2 019 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 2025 | |
|---|---|
| Energeetika TOP | 12 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| soojusenergia.ee | registreeritud | 12.07.2010 | Jah |
| swen.ee | registreeritud | 30.04.2021 | Jah |
| swenergia.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| swkytus.ee | registreeritud | 07.07.2010 | Jah |
| swsoojus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |