REDONIA OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toor- ja parknaha hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Mati Kivistik ja Rein Viitas. Omanike hulgas on Mati Kivistik, Rein Viitas.
REDONIA OÜ teenis 2025 aastal 21 330 eurose müügitulu juures 5 968 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mati Kivistik (62) | |
| Rein Viitas (71) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mati Kivistik | 01.09.2023 | 1 284 € | Ainuomand | |
| Rein Viitas | 01.09.2023 | 1 284 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 330 | 10 000 | 44 000 | 29 880 | 42 390 | 31 410 | 108 271 | 148 643 | 104 944 | 46 432 | ||||
| Ärikasum | 5 968 | 2 189 | 9 682 | 4 010 | 28 067 | 24 246 | 20 261 | 7 133 | 15 399 | 29 737 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Varad | 11 713 | 5 745 | 14 181 | 9 300 | 30 629 | 20 858 | 15 362 | 20 101 | 25 468 | 55 156 | ||||
| Kokku omakapital | 11 713 | 5 745 | 14 181 | 9 150 | 30 612 | 20 858 | 15 362 | 20 101 | 25 468 | 55 070 | ||||
| Ärirentaablus % | 28 | 22 | 22 | 13 | 26 | 16 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Käibevara | 11 713 | 5 745 | 14 181 | 9 300 | 30 629 | 20 858 | 15 362 | 20 101 | 25 468 | 55 156 | ||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 150 | 17 | 0 | 0 | 86 | 15 586 | 12 073 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 968 | 2 189 | 9 682 | 4 011 | 28 068 | 24 246 | 20 261 | 7 133 | 15 399 | 29 737 | ||||
| Dividendid | 36 000 | 20 000 | 18 000 | 6 400 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toor- ja parknaha hulgimüük | 46241 | 10 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast