PÕLVA JÕUSÖÖT OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Raul Jeets ja Silver Kask. Omanik on AGRONE OÜ.
PÕLVA JÕUSÖÖT OÜ teenis 2025 aastal 36 000 eurose müügitulu juures 25 937 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AGRONE OÜ | 05.12.2025 | 31 960 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 314 545 | 1 250 | 0 | 44 999 | 13 104 | 63 067 | ||||
| Ärikasum | 25 937 | 25 935 | 35 693 | 35 809 | 90 632 | 675 | −915 | 31 504 | 2 488 | 2 739 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Varad | 407 058 | 381 050 | 412 108 | 428 306 | 351 631 | 287 311 | 285 654 | 285 798 | 654 164 | 661 021 | ||||
| Kokku omakapital | 293 218 | 270 956 | 229 066 | 195 690 | 139 282 | 48 485 | 47 010 | 47 125 | 17 982 | 15 494 | ||||
| Ärirentaablus % | 72 | 72 | 99 | 99 | 29 | 54 | 70 | 4 | 5 | -17 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 584 | 42 120 | 2 500 | |||||||
| Keskmine kuutöötasu | 846 | 525 | 156 | |||||||||||
| Käibevara | 79 208 | 43 200 | 64 258 | 80 456 | 165 781 | 101 461 | 99 328 | 99 022 | 134 819 | 140 176 | ||||
| Põhivara | 327 850 | 337 850 | 347 850 | 347 850 | 185 850 | 185 850 | 186 326 | 186 776 | 519 345 | 520 845 | ||||
| Kohustused | 113 840 | 110 094 | 183 042 | 232 616 | 212 349 | 238 826 | 238 644 | 238 673 | 636 182 | 645 527 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 263 | 41 889 | 33 375 | 24 448 | 90 797 | 1 475 | −115 | 31 811 | 2 488 | 114 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 36 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast