ROFITER OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Aivo Rabbi ja Viljar Rubin. Omanike hulgas on Aivo Rabbi, Viljar Rubin.
ROFITER OÜ teenis 2025 aastal 20 558 eurose müügitulu juures 1 701 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivo Rabbi (56) | |
| Viljar Rubin (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivo Rabbi | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Viljar Rubin | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 20 558 | 24 785 | 13 750 | 12 132 | 6 641 | 16 935 | 26 633 | 36 796 | 29 859 | 78 097 | ||
| Ärikasum | 1 701 | 4 686 | −2 157 | 58 310 | −81 057 | 108 697 | −9 934 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Varad | 183 950 | 188 320 | 184 200 | 183 635 | 506 815 | 461 325 | 359 538 | |||||
| Kokku omakapital | 71 301 | 69 464 | 64 710 | 66 815 | 220 405 | 300 024 | 339 984 | |||||
| Ärirentaablus % | 8 | 19 | -16 | 481 | -104 | 84 | -4 | |||||
| Tööjõukulud | 4 052 | 4 493 | 4 800 | 823 | 15 200 | 41 989 | 39 373 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 252 | 280 | 299 | 473 | 523 | |||||||
| Käibevara | 122 617 | 126 114 | 120 809 | 119 059 | 107 765 | 256 578 | 143 800 | |||||
| Põhivara | 61 333 | 62 206 | 63 391 | 64 576 | 399 050 | 204 747 | 215 738 | |||||
| Kohustused | 112 649 | 118 856 | 119 490 | 116 820 | 286 410 | 161 301 | 19 554 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 837 | 4 754 | −2 105 | 56 137 | −79 619 | 10 673 | −9 251 | |||||
| Dividendid | 0 | 40 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 18 476 | 75 | Jah |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 4 858 | 20 | Ei |
| Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 46491 | 1 451 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast