HPT PROPERTY OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Peeter Tiitson. Omanik on FOURINGS OÜ.
HPT PROPERTY OÜ teenis 2025 aastal 954 312 eurose müügitulu juures 1,14 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FOURINGS OÜ | 16.08.2023 | 10 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 954 312 | 919 546 | 907 133 | 870 863 | 842 892 | 884 403 | 883 556 | 869 264 | 824 934 | 748 808 | |
| Ärikasum | 1,14 mln | 867 883 | 495 285 | 917 716 | 310 837 | 921 526 | 957 269 | 459 223 | 1,57 mln | 1,8 mln | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 10,17 mln | 9,75 mln | 9,43 mln | 9,61 mln | 9,35 mln | 12,06 mln | 11,94 mln | 11,71 mln | 11,87 mln | 11 mln | |
| Kokku omakapital | 10,14 mln | 9,71 mln | 9,08 mln | 8,86 mln | 8,06 mln | 8,2 mln | 7,57 mln | 5,47 mln | 5,17 mln | 3,76 mln | |
| Ärirentaablus % | 120 | 94 | 55 | 105 | 37 | 104 | 108 | 53 | 191 | 241 | |
| Tööjõukulud | 41 136 | 37 450 | 24 175 | 12 042 | 0 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 2 562 | 2 332 | 1 506 | 750 | |||||||
| Käibevara | 297 418 | 171 547 | 14 211 | 353 599 | 246 653 | 471 247 | 432 685 | 212 785 | 141 184 | 87 762 | |
| Põhivara | 9,87 mln | 9,58 mln | 9,41 mln | 9,25 mln | 9,1 mln | 11,59 mln | 11,5 mln | 11,5 mln | 11,73 mln | 10,91 mln | |
| Kohustused | 24 830 | 38 800 | 348 338 | 745 557 | 1,29 mln | 3,86 mln | 4,37 mln | 6,24 mln | 6,71 mln | 7,24 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,13 mln | 851 874 | 478 575 | 891 519 | 248 943 | 825 736 | 2,25 mln | 306 145 | 1,41 mln | 1,62 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 919 546 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast