TEENUSMAJANDUSE KODA MTÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus.
Ettevõtte juhid on Heigo Kaldra, Margus Mets, Märt Haamer, Alar Voitka, Allar Jõks, Guido Viik, Indrek Tiigi, Ivar Veskioja, Ivo Saarma, Kadri Kaasik, Kaido Kaljulaid, Ants Lusti, Kristel Kivinurm-Priisalm, Jaan Pillesaar, Igor Fedotov, Sven Papp ja Meelis Kitsing.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 890 | 46 508 | 37 700 | ||||||||||
| Töötajad | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 27 339 | 40 629 | 42 032 | 32 112 | 52 332 | 33 070 | 50 803 | 45 118 | 26 721 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 851 | 1 265 | 1 309 | 2 000 | 791 | 1 405 | 1 664 | ||||||
| Käibevara | 18 812 | 1 773 | 1 099 | 46 402 | 39 293 | 36 513 | 129 818 | 90 232 | 64 273 | 7 524 | |||
| Põhivara | 398 | 1 084 | |||||||||||
| Kohustused | 239 | 112 | 5 903 | 50 955 | 49 018 | 51 412 | 126 540 | 36 598 | 27 045 | 5 944 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 94119 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| teenusmajandus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |