EU ENGINEERING OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Villu Tamm. Omanike hulgas on Villu Tamm, Igor Šambalov.
EU ENGINEERING OÜ teenis 2025 aastal 12 735 eurose müügitulu juures 990 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Villu Tamm (57) | |
| Igor Šambalov (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Villu Tamm | 02.09.2023 | 5 000 € | Ainuomand | |
| Igor Šambalov | 02.09.2023 | 2 557 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 735 | 6 346 | 6 828 | 18 925 | 26 640 | 30 397 | 64 507 | 89 818 | 47 786 | 91 208 | ||
| Ärikasum | 990 | 5 466 | −4 552 | −1 379 | −2 858 | 2 363 | 1 445 | −5 704 | −17 150 | 18 320 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 5 208 | 6 218 | 7 252 | 3 303 | 9 559 | 15 467 | 26 345 | 24 185 | 25 898 | 29 203 | ||
| Kokku omakapital | 5 208 | 4 218 | −1 248 | 3 303 | 4 682 | 6 217 | 3 854 | 2 874 | 8 728 | 20 877 | ||
| Ärirentaablus % | 8 | 86 | -67 | -7 | -11 | 4 | 2 | -6 | -10 | 7 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |||||||
| Käibevara | 1 903 | 1 496 | 1 113 | 3 303 | 9 559 | 12 477 | 22 025 | 20 154 | 20 459 | 25 823 | ||
| Põhivara | 3 305 | 4 722 | 6 139 | 0 | 0 | 2 990 | 4 320 | 4 031 | 5 439 | |||
| Kohustused | 0 | 2 000 | 8 500 | 0 | 4 877 | 9 250 | 22 491 | 21 311 | 17 170 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 990 | 5 466 | −4 552 | −1 379 | −2 858 | 2 363 | 379 | −5 854 | −17 150 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 6 346 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast