RASTEN OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juht on Toivo Teng. Omanik on Toivo Teng.
RASTEN OÜ teenis 2025 aastal 84 145 eurose müügitulu juures 23 056 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toivo Teng (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toivo Teng | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 84 145 | 54 857 | 50 926 | 44 358 | 63 248 | 91 905 | 47 791 | 80 228 | 77 144 | 75 016 | ||
| Ärikasum | 23 056 | −17 451 | −866 | −7 700 | 25 911 | 87 251 | 8 051 | 636 | 819 | 6 976 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varad | 211 647 | 194 788 | 231 051 | 244 345 | 264 968 | 250 623 | 106 480 | 113 040 | 136 164 | 155 604 | ||
| Kokku omakapital | 201 872 | 179 008 | 193 587 | 193 539 | 193 351 | 169 361 | 81 336 | 73 537 | 73 397 | 73 365 | ||
| Ärirentaablus % | 27 | -32 | -2 | -17 | 41 | 95 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
| Tööjõukulud | 41 302 | 41 023 | 41 720 | 37 522 | 18 312 | 8 951 | 23 607 | 42 902 | 46 071 | 41 902 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 572 | 2 555 | 2 598 | 2 337 | 1 141 | 1 336 | 1 435 | 1 305 | 1 553 | 1 394 | ||
| Käibevara | 109 598 | 85 614 | 114 613 | 124 354 | 137 890 | 29 022 | 32 688 | 25 681 | 29 533 | 33 924 | ||
| Põhivara | 102 049 | 109 174 | 116 438 | 119 991 | 127 078 | 221 601 | 73 792 | 87 359 | 106 631 | 121 680 | ||
| Kohustused | 9 775 | 15 780 | 37 464 | 50 806 | 71 617 | 81 262 | 25 144 | 39 503 | 62 767 | 82 239 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 864 | −14 579 | 48 | 188 | 23 990 | 88 025 | 7 799 | 140 | 32 | 6 153 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 02201 | 54 857 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast