COZY COTTAGE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, haridus ja teadus, põhitegevusala on kirjandusloome.
Ettevõtte juht on Nele Gerberson. Omanik on Nele Gerberson.
COZY COTTAGE OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −2 467 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nele Gerberson (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nele Gerberson | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 16 800 | 5 600 | 0 | 633 | 2 059 | 238 | 414 |
| Ärikasum | −2 467 | 6 405 | 4 108 | −595 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Varad | 14 550 | 26 206 | 16 260 | 7 626 | ||||
| Kokku omakapital | 12 050 | 14 935 | 6 489 | 855 | ||||
| Ärirentaablus % | 38 | 73 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 40 | 0 | 67 | ||||
| Käibevara | 14 550 | 26 206 | 16 260 | 7 626 | ||||
| Kohustused | 2 500 | 11 271 | 9 771 | 6 771 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 885 | 8 446 | 5 634 | −667 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kirjandusloome | 90111 | 9 000 | 54 | Jah |
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 7 800 | 46 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast